375whelen Imp
Hi everyone and happy holidays
I recently aquired a .375 whelen imp and was wondering if anyone had any loading data.I made cases out of 35 whelen brass and fire formed them.I am going to order dies from C&H Tool.Iplan on using 260gr nozler or 270gr hornady bullets,any info would be greatly appreciated Dave
I recently aquired a .375 whelen imp and was wondering if anyone had any loading data.I made cases out of 35 whelen brass and fire formed them.I am going to order dies from C&H Tool.Iplan on using 260gr nozler or 270gr hornady bullets,any info would be greatly appreciated Dave
0
-
J Dave,
Try here for some starting information: http://www.reloadersnest.com/frontpage.asp?CaliberID=1930 -
Nononsense Thanks a lot that is just what I was looking for.
Happy New Year Dave0 -
220 Hornady FP IMR IMR-4198 40.0 2,217 View Remarks
220 Hornady FP Hodgdon H-322 55.0 2,519 View Remarks
235 Speer semi-spitzer Hodgdon BL-C(2) 56.0 2,364 View Remarks
235 Speer semi-spitzer Hodgdon H-335 61.0 2,604 View Remarks
235 Speer semi-spitzer IMR IMR-4895 59.0 2,587 View Remarks
235 Speer semi-spitzer IMR IMR-4895 63.0 2,720 View Remarks
235 Speer semi-spitzer IMR IMR-4895 65.0 2,772 View Remarks
235 Speer semi-spitzer IMR IMR-4320 65.0 2,726 View Remarks
235 Speer semi-spitzer IMR IMR-4320 67.0 2,805 View Remarks
267 Lyman 375167 PB IMR IMR-3031 36.0 1,601 View Remarks
270 Hornady roundnose IMR IMR-4895 59.0 2,461 View Remarks
270 Hornady roundnose IMR IMR-4895 60.0 2,495 View Remarks
270 Hornady roundnose IMR IMR-4895 61.0 2,576 View Remarks
270 Hornady roundnose IMR IMR-4320 62.0 2,519 View Remarks
270 Hornady roundnose IMR IMR-4320 64.0 2,585 View Remarks
270 Hornady Spire Point IMR IMR-4895 55.0 2,402 View Remarks
270 Hornady Spire Point IMR IMR-4895 57.0 2,430 View Remarks
270 Hornady Spire Point IMR IMR-4320 60.0 2,532 View Remarks
270 Hornady Spire Point IMR IMR-4320 61.0 2,550 View Remarks
271 Lyman 375449 GC IMR IMR-3031 40.0 1,787 View Remarks
285 Speer Grand Slam IMR IMR-4895 56.0 2,447 View Remarks
285 Speer Grand Slam IMR IMR-4895 58.0 2,517 View Remarks
285 Speer Grand Slam IMR IMR-4320 59.0 2,473 View Remarks
285 Speer Grand Slam IMR IMR-4320 60.0 2,497 View Remarks
300 Hornady roundnose IMR IMR-4895 57.0 2,409 View Remarks
300 Hornady roundnose IMR IMR-4895 59.0 2,472 View Remarks
300 Hornady roundnose IMR IMR-4320 59.0 2,414 View Remarks
300 Hornady roundnose IMR IMR-4320 60.0 2,434 View Remarks
300 Sierra softpoint boat-tail IMR IMR-4895 56.0 2,426 View Remarks
300 Sierra softpoint boat-tail IMR IMR-4320 58.0 2,438
Here is a bunch of data from Handloader magazine. It's all from a 20" barrel. IMHO I would rechamber it to either the 375 Howell or the 375 Scovil.
AlleninAlaska
Delta Firearms & Supplies
http://canadianfirearmsexchange.com
aglore@gci.net0 -
Thanks aglore.I have enough info now to keep me busy for a while
Happy New Year Dave0
Please sign in to leave a comment.
Comments
4 comments